Регулярный уход за автомобилем
Наименование услуги | Вело-мото | Седаны | Паркетники - бизнес седаны | Внедорожники большие | ||
Мойка кузова | ||||||
Экспресс | 750 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 |
Техническая мойка только для сервиса (подкрылки) | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 |
Мойка мотоцикла | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
2-х фазная мойка | 900 | 950 | 1350 | 1450 | 1550 | 1800 |
3-х фазная мойка (Нано) | 1500 | 1650 | 2000 | 2150 | 2300 | 2400 |
Комплексная мойка (2-х фазная мойка кузова, пылесос салона, влажная протирка пластика, стекла, коврики, пороги) | 1550 | 1700 | 2100 | 2400 | 2550 | 3000 |
Пылесос салона автомобиля | 350 | 350 | 550 | 550 | 550 | 600 |
Пылесос багажного отделения | 250 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Обработка салона кожи кондиционером KOCH | от 500 до 2000 | от 500 до 2000 | от 600 до 2000 | от 700 до 2000 | от 750 до 2000 | от 800 до 2000 |
Легкая чистка кожаных сидений Leraton | от 1000 до 5000 | от 1000 до 5000 | от 1000 до 5000 | от 1000 до 5000 | от 1000 до 5000 | от 1000 до 5000 |
Комплексная уборка салона (пылесос салона,мойка ковриков,влажная протирка пластика,стекла) | 850 | 850 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Очистка всех стекол внутри (лобовое\комплекс) | от 150 до 250 | от 150 до 250 | от 200 до 500 | от 250 до 500 | от 250 до 500 | от 250 до 500 |
Пластик деталей салона средством АНТИСТАТИК | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Обработка резиновых уплотнителей дверей силиконом | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Чернение резины "ПРЕМИУМ" | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
Турбосушка ЛКП | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Очистка и консервация хромированных деталей кузова | от 200 до 5000 | от 200 до 5000 | от 200 до 5000 | от 200 до 5000 | от 200 до 5000 | от 200 до 5000 |
Удаление извести, бетона, напыла краски, дорожной разметки и т. д. (KOCH) за 1 деталь | от 300 до 100000 | от 300 до 100000 | от 300 до 100000 | от 300 до 100000 | от 300 до 100000 | от 300 до 100000 |
Удаление битума, смол неорганического происхождения за 1 деталь | от 200 до 2000 | от 200 до 2000 | от 200 до 2000 | от 300 до 3000 | от 300 до 3000 | от 300 до 3000 |
Удаление насекомых и смол растительного происхождения за 1 деталь | от 200 до 2000 | от 200 до 2000 | от 200 до 2000 | от 300 до 3000 | от 300 до 3000 | от 300 до 3000 |
Удаление окислов, металлического налета, колодочной пыли (Iron-X) за 1 деталь | от 300 до 3000 | от 300 до 3000 | от 300 до 3000 | от 300 до 3000 | от 300 до 3000 | от 300 до 3000 |
Мойка подкапотного пространства автошампунем с давлением АВД | 600 | 650 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Диэлектрическая мойка подкапотного пространства с консервацией поверхностей без давления | от 3000 до 10000 | от 3000 до 10000 | от 4000 до 10000 | от 4000 до 10000 | от 4500 до 10000 | от 4500 до 10000 |
Мойка колесных ниш и подвески, включая полную ХЧ колесных дисков (услуга со снятием колес) | от 5000 до 20000 | от 5000 до 20000 | от 5000 до 20000 | от 5000 до 20000 | от 5000 до 20000 | от 5000 до 20000 |
Экспресс мойка днища с пеной | от 1500 до 5000 | от 1500 до 5000 | от 2000 до 5000 | от 2000 до 5000 | от 2500 до 5000 | от 2500 до 5000 |
Химчистка выхлопной трубы (сторона) | от 100 до 300 | от 100 до 300 | от 500 до 300 | от 500 до 300 | от 500 до 300 | от 500 до 300 |
Химчистка дисков | от 150 до 250 | от 150 до 250 | от 350 до 250 | от 350 до 250 | от 350 до 250 | от 350 до 250 |
Мойка радиатора без снятия | от 1500 до 15000 | от 1500 до 15000 | от 1500 до 15000 | от 1500 до 15000 | от 1500 до 15000 | от 1500 до 15000 |
Мойка ШИН | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Мойка колес | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Стирка ковриков 1 шт | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Удаление тонировки | от 750 до 50000 | от 750 до 50000 | от 1000 до 50000 | от 1000 до 50000 | от 1000 до 50000 | от 1000 до 50000 |
Озонация салона | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Мойка велосипеда( мойка с шампунем под давлением,с продувкой) | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Подготовка под полировку (2-х фазная КОМПЛЕКСНАЯ мойка, антибитум, антимошки, феррум) | от 5000 до 5000 | от 5000 до 5000 | от 5000 до 5000 | от 5000 до 5000 | от 5000 до 5000 | от 5000 до 5000 |
ХИМЧИСТКА СИДЕНИЙ | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Химчистка обшивки двери | 600 | 600 | 600 | 650 | 750 | 850 |
Химчистка потолка | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Химчистка пола | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Химчистка багажника | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Полная химчистка салона | 14900 | 14900 | 14900 | 17100 | 19500 | 21900 |
Легкая химчистка | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Демонтаж/монтаж "ЗАЩИТЫ" | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Легкая чистка кожи Литек | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Демонтаж/монтаж | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Зарядка АКБ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
ЗАЩИТА ЛКП | ||||||
Обработка кузова жидким воском | 300 | 300 | 500 | 500 | 600 | 700 |
ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ КУЗОВА | 500 | 500 | 700 | 700 | 800 | 900 |
КВАРЦЕВОЕ ПОКРЫТИЕ КУЗОВА | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
ОБРАБОТКА КУЗОВА ТВЕРДЫМ ВОСКОМ | 2100 | 2200 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
ОБРАБОТКА КУЗОВА БЫСТРОЕ ЖИДКОЕ СТЕКЛО | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
АНТИДОЖДЬ Aquapell (передняя полусфера/все стекла) | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 |
АНТИДОЖДЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
Полировка фары | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 |
Очистка кузова полировальной глиной | от 3000 до 5000 | от 3500 до 5500 | от 3500 до 5500 | от 4000 до 6000 | от 4000 до 6000 | от 4500 до 6500 |
Удаление наклеек и шильдиков | от 500 до 10000 | от 500 до 10000 | от 500 до 10000 | от 500 до 10000 | от 500 до 10000 | от 500 до 10000 |
Подготовка к полировке (Мойка кузова,очистка кузова от битума, реагента и чистка кузова глиной) | от 3000 до 5000 | от 3000 до 5000 | от 3500 до 5500 | от 3500 до 5500 | от 4000 до 6000 | от 4000 до 6000 |
Техническое обслуживание | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Установка доп.оборудования | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Кузовные работы | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Кварц Атас | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Стирка Бытовых Ковров | ||||||
Стирка высоким давлением без химии(1м2) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Стирка высоким давлением с химии (1м2) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Шиномонтаж
Ш/М СЕЗОН ЛЕГКОВЫЕ
Наименование услуги | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 и больше |
Комплекс 4-х колес (легковые) | 3500 | 4200 | 4700 | 5400 | 6000 | 6700 | 7400 | 7900 |
Комплекс 4-х колес (45 и ниже) (легковые) | 4400 | 5100 | 5600 | 6300 | 7000 | 7700 | 8100 | 8700 |
Комплекс 4-х колес (RUNFLAT) (легковые) | 4800 | 5300 | 5700 | 6300 | 7100 | 7800 | 8200 | 8800 |
Снятие-Установка + балансировка (легковые) | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3200 | 3400 | 3600 | 3900 |
Подкачка шин | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Снятие/установка (Без баланса) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Ш/М СЕЗОН ВНЕДОРОЖНИКИ
Наименование услуги | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 и больше |
Комплекс 4-х колес (внедорожники) | 4400 | 4900 | 5500 | 6300 | 7000 | 7800 | 7900 | 7900 |
Комплекс 4-х колес (45 и ниже) (внедорожники) | 5100 | 5800 | 6400 | 7200 | 7700 | 8900 | 8900 | 8900 |
Комплекс 4-х колес (RUNFLAT) (внедорожники) | 5700 | 6200 | 6600 | 7300 | 7800 | 9000 | 9000 | 9000 |
Снятие-Установка + балансировка (внедорожники) | 2800 | 3200 | 3500 | 4000 | 4300 | 4900 | 4900 | 4900 |
Подкачка шин | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Снятие/установка (Без баланса) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
ХРАНЕНИЕ
Наименование услуги | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 и больше |
Сезонное хранение шин | от 4490 до 4490 | от 4490 до 4490 | от 4490 до 4490 | от 4490 до 4490 | от 4490 до 4490 | от 4490 до 4490 | от 4490 до 4490 | от 4490 до 4490 |
Сезонное хранение колес в сборе | от 4990 до 4990 | от 4990 до 4990 | от 4990 до 4990 | от 4990 до 4990 | от 4990 до 4990 | от 4990 до 4990 | от 4990 до 4990 | от 4990 до 4990 |
Легковые автомобили
Наименование услуги | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 и больше |
Снятие-Установка | 400 | 450 | 500 | 575 | 550 | 650 | 750 | 800 |
Монтаж | 300 | 300 | 345 | 375 | 400 | 425 | 425 | 485 |
Демонтаж | 300 | 300 | 345 | 375 | 400 | 425 | 425 | 485 |
Монтаж (45 и ниже) | 400 | 425 | 450 | 485 | 500 | 545 | 575 | 600 |
Демонтаж (45 и ниже) | 400 | 425 | 450 | 485 | 500 | 545 | 575 | 600 |
Демонтаж (RUNFLAT) | 500 | 550 | 575 | 600 | 630 | 660 | 690 | 700 |
Монтаж (RUNFLAT) | 500 | 550 | 575 | 600 | 630 | 660 | 690 | 700 |
Балансировка | 300 | 345 | 400 | 460 | 500 | 575 | 630 | 690 |
Внедорожники, кроссоверы, минивены
Наименование услуги | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 и больше |
Снятие-Установка | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 | 800 | 850 |
Монтаж | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 485 | 500 | 545 |
Демонтаж | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 485 | 500 | 545 |
Монтаж (45 и ниже) | 450 | 485 | 500 | 545 | 575 | 600 | 625 | 650 |
Демонтаж (45 и ниже) | 450 | 485 | 500 | 545 | 575 | 600 | 625 | 650 |
Демонтаж (RUNFLAT) | 575 | 600 | 625 | 650 | 690 | 700 | 700 | 750 |
Демонтаж (RUNFLAT) | 575 | 600 | 625 | 650 | 690 | 700 | 700 | 750 |
Балансировка | 345 | 400 | 450 | 500 | 575 | 625 | 690 | 750 |
Ремонт легкосплавных дисков
Наименование услуги | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 и больше |
Радиальное и осевое биение | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 |
Аргонная сварка
Наименование услуги | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 и больше |
Ремонт трещины диска | от 3000 до 10000 | от 3000 до 10000 | от 3000 до 10000 | от 3000 до 10000 | от 3000 до 10000 | от 3000 до 10000 | от 3000 до 10000 | от 3000 до 10000 |
Аргонная сварка | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Аргонная сварка партнеры | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Димет | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Димет партнеры | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ремонт покрышек и прочее
Наименование услуги | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 и больше |
Жгут | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Латка | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
Кордовая латка | от 1190 до 5000 | от 1190 до 5000 | от 1190 до 5000 | от 1190 до 5000 | от 1190 до 5000 | от 1190 до 5000 | от 1190 до 5000 | от 1190 до 5000 |
Вулканизация | от 1000 до 30000 | от 1000 до 30000 | от 1000 до 30000 | от 1000 до 30000 | от 1000 до 30000 | от 1000 до 30000 | от 1000 до 30000 | от 1000 до 30000 |
Упаковка (пакет) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ошиповка | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Установка датчика давления | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Утилизация шин и дисков | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Снятие секретки | от 1000 до 3000 | от 1000 до 3000 | от 1000 до 3000 | от 1000 до 3000 | от 1000 до 3000 | от 1000 до 3000 | от 1000 до 3000 | от 1000 до 3000 |
Герметик борта | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Проход резьбы метчиком | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Удалитель адгезии | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ремонт борта (запил+покрас) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Медная смазка | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Поиск прокола (утечки) | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Раскачка шин | от 250 до 500 | от 250 до 500 | от 250 до 500 | от 250 до 500 | от 250 до 500 | от 250 до 500 | от 250 до 500 | от 250 до 500 |
Грибок | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
выездной шиномонтаж | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Алюминиевая смазка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Вентили
Наименование услуги | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 и больше |
Вентили под датчики (серебро) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Вентиль черный | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Вентиль хром | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Вентиль металлический | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Вентиль резиновый для датчика | от 500 до 1000 | от 500 до 1000 | от 500 до 1000 | от 500 до 1000 | от 500 до 1000 | от 500 до 1000 | от 500 до 1000 | от 500 до 1000 |
Прописка датчиков | от 2000 до 100000 | от 2000 до 100000 | от 2000 до 100000 | от 2000 до 100000 | от 2000 до 100000 | от 2000 до 100000 | от 2000 до 100000 | от 2000 до 100000 |
Замена вентеля | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |